| LEADER-Zuschüsse 2002 bis 2006 | |
| Die Projektbeschreibungen der nachfolgenden Projekte finden Sie auf der Seite Projektkurzbeschreibungen der LEADER-Projekte unter der Überschrift Projekte 2002 bis 2006. | |
| Vorstudie Kompetenzzentrum Lebensmittelwirtschaft | 9.650 € |
| Miniköche | 13.241 € |
| Bayerisches Bäckereimuseum Kulmbach | 2.071.957 € |
| Flutlichtloipe Walberngüner Gletscher | 22.683 € |
| Koordinierungsstelle Kompetenzzentrum Lebensmittelwirtschaft | 90.600 € |
| Gesamtsumme 2002 bis 2006 | 2.208.131 € |
| | |
| LEADER-Zuschüsse 2007 bis 2013 | |
| Die Projektbeschreibungen der nachfolgenden Projekte finden Sie auf der Seite Projektkurzbeschreibungen der LEADER-Projekte unter der Überschrift Projekte 2007 bis 2013. | |
| Einzelprojekte | |
| Ausstellung zum Thema Hochzeit | 16.000 € |
| Erlebnis Mainzusammenfluss | 14.201 € |
| Besucherbergwerk Kupferberg | 493.835 € |
| Eisenbahnerlebnis mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft | 478.302 € |
| Lehr- und Infopfad "Schiefe Ebene" | 148.746 € |
| Fertigstellung und Aufwertung der Baille-Maille-Lindenallee | 55.614 € |
| Förderung des Wallfahrtsorts Marienweiher | 57.832 € |
| Kunst- und Töpferregion Kulmbacher Land | 149.998 € |
| Bayerisches Gewürzmuseum Kulmbach | 1.564.223 € |
| Zwischensumme I: Einzelprojekte | 2.978.751 € |
| | |
| Kooperationsprojekte | |
| Genussregion Ofr. Teilprojekt Kultur u. Vielfalt | 78.900 € |
| Genussregion Ofr. Teilprojekt Netzwerkmanagement | 126.000 € |
| Genussregion Ofr. Teilprojekt Management | 120.000 € |
| Genussregion Ofr. Teilprojekt Erleben | 33.960 € |
| Outdoor Parc Frankenwald | 233.188 € |
| Qualitätsregion Wanderbares Deutschland: Der Frankenwald | 600.000 € |
| Energievision Naturpark Frankenwald (Bioenergiegemeinden im Frankenwald) | 231.000 € |
| Zwischensumme II: Kooperationsprojekte | 1.423.048 € |
| Gesamtsumme 2007 bis 2013: I + II | 4.401.799 € |
| | |
| LEADER-Zuschüsse 2014 bis 2022 | |
| Die Projektbeschreibungen der nachfolgenden Projekte finden Sie auf der Seite Projektkurzbeschreibungen der LEADER-Projekte unter der Überschrift Projekte 2014 bis 2022. | |
| Einzelprojekte | |
| Innovative technische Ausstattung der Naturbühne Trebgast | 80.000 € |
| Erlebnisachse Steinachtal - Unterwegs im Mittelalter | 76.000 € |
| Limmersdorfer Lindenkirchweihprojekt | 274.000 € |
| Integriertes Radwegekonzept für das Kulmbacher Land | 70.000 € |
| Natur-Erlebnis WÄLDLA (Zustimmung der LAG 14.12.2021) | 3.140.000 € |
| Zwischensumme I: Einzelprojekte | 3.640.000 € |
| | |
| Kooperationsprojekte | |
| Erschließung der Markgrafenkirchen | 403.000 € |
| Wanderleitsystem Fränkische Schweiz | 883.000 € |
| Raderlebniskonzept FRANKENWALD (Zustimmung der LAG 14.12.2021) | 89.000 € |
| Fränkische Fastnachtsakademie | 599.000 € |
| Zwischensumme II: Kooperationsprojekte | 1.974.000 € |
| Gesamtsumme 2014 bis 2022: I + II | 5.614.000 € |
| | |
| 20 Jahre LAG Kulmbacher Land e.V.: LEADER-Mittel 2002 bis 2022 | 12.223.930 € |
| davon Einzelprojekte nur im Gebiet der LAG | 8.826.882 € |