Wirtschaftsraum Kulmbach: Vielfalt – Engagement – Zukunft
Die Unternehmen im Wirtschaftsraum Kulmbach sind in hohem Maße innovativ. Sie bieten produktspezifische Lösungen für globale Herausforderungen. Innovationen stammen aus den Feldern Energieanlagenbau, nachwachsende Rohstoffe, Lebensmittelsicherheit, Automotiv, Logistik, Neue Materialien und IT. So hat sich der Wirtschaftsraum Kulmbach etwa zum Zentrum des europäischen Kälteanlagen- und Wärmepumpenbaus entwickelt.
Kurzstatistik Landkreis Kulmbach
Im Landkreis Kulmbach leben rund 72.000 Menschen auf einer Fläche von 656 km². Der Landkreis ist damit relativ dünn besiedelt und bietet seinen Bewohnern viel Platz. Insgesamt 22 Städte, Märkte und Gemeinden – davon 5 Verwaltungsgemeinschaften – prägen das kommunale Geschehen des Kreises. Die Große Kreisstadt Kulmbach bildet mit gut 26.000 Einwohnern den Mittelpunkt des Wirtschaftsraumes Kulmbach.
Bevölkerung | 71.956 Einwohner (Bayerisches Landesamt für Statistik, Stand: 31.12.2023) | ||
Fläche | 656 km² (Bayerisches Landesamt für Statistik, Stand: Flächenerhebung 31.12.2017) | ||
Bevölkerungsdichte | 109 Einwohner/km² (Landkreis Kulmbach, eigene Berechnung auf Basis der Werte des Landesamts für Statistik vom 31.12.2023) | ||
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | 29.303 (Agentur für Arbeit, Stand: 30.06.2023) | ||
Beschäftigte im Gesundheits- und Sozialwesen | 5.478 (Agentur für Arbeit, Stand: 30.06.2023) | ||
Beschäftigte im Handwerk | 6.000 (Handwerkskammer für Oberfranken, Hochrechung und Handwerkszählung; 2023) | ||
Beschäftigte im verarbeitenden Gewerbe | 9.314 (Agentur für Arbeit, Stand: 30.06.2023) | ||
davon in den Leitbranchen: | |||
- Ernährung | 1.971 (Bayerisches Landesamt für Statistik, Stand: Juli 2024) | ||
- Maschinenbau und Herstellung von Metallerzeugnissen | 3.533 (Bayerisches Landesamt für Statistik, Stand: Juli 2024) | ||
- Textil | 476 (Bayerisches Landesamt für Statistik, Stand: Juli 2024) | ||
Bedeutung der Wirtschaftssektoren nach sozialversicherungspflichtig Beschäftigten: | |||
- Land- und Forstwirtschaft | 1,2 % (Agentur für Arbeit, Stand: 30.06.2023) | ||
- Produzierendes Gewerbe | 41,1 % (Agentur für Arbeit, Stand: 30.06.2023) | ||
- Dienstleistungssektor | 56,9 % (Agentur für Arbeit, Stand: 30.06.2023) | ||
Betriebe des verarbeitenden Gewerbes mit mehr als 50 Beschäftigten | 74 (Bayerisches Landesamt für Statistik, Stand: Juli 2024) | ||
Exportquote im verarbeitenden Gewerbe | 32,2 % (IHK für Oberfranken Bayreuth, Strukturdaten 2024) | ||
Einpendlerquote | 33,7 % (Bundesagentur für Arbeit 2024) | ||
Auspendlerquote | 37,8 % (Bundesagentur für Arbeit 2024) | ||
Arbeitslosenquote | 3,6 % (Durchschnitt für das Jahr 2023) (Agentur für Arbeit Bayreuth-Hof, Stand: 31.01.2024) | ||
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen | 2.932 Mio. € (Bayerisches Landesamt für Statistik; Berechnungsstand August 2024) | ||
Gewerbeanmeldungen | 541 (IHK für Oberfranken Bayreuth, Strukturdaten 2024) | ||
Gästeübernachtungen | 217.058 (Bayerisches Landesamt für Statistik, Stand: 2023) | ||
Regionale und überregionale Rad(rund)wege | 775 km (Radverkehrskonzept Landkreis Kulmbach 2022) | ||
Trinkwasser Stadt Kulmbach | 2,08 €/m³ (Stadtwerke Kulmbach, Preisblatt; Stand: 01.01.2023) | ||
Abwasser Stadt Kulmbach | 2,16 €/m³ (Stadtwerke Kulmbach, Gebührensatzung vom 27.06.2017) | ||
Kindertageseinrichtungen | 69 (Landkreis Kulmbach, eigene Erhebung 2024) | ||
Allgemeinbildende Schulen | 33 (Bayerisches Landesamt für Statistik, Statistik kommunal 2023) | ||
Berufliche Schulen | 13 (Bayerisches Landesamt für Statistik, Statistik kommunal 2023) | ||
Durchschnittliche Wohnfläche/Wohnung | 103,7 m² (Bayerisches Landesamt für Statistik, Statistik kommunal 2023) | ||
Einzelhandelszentralitätsindex der Stadt Kulmbach | 165,0 (IHK für Oberfranken Bayreuth, Strukturdaten 2022) |
Broschüre "Kulmbach - DER Lebensmittelstandort"
Cluster Ernährung am Kompetenzzentrum für Ernährung (KErn)
Das Cluster Ernährung am Kompetenzzentrum für Ernährung (KErn) in Kulmbach hat die Broschüre "Kulmbach - DER Lebensmittelstandort" herausgegeben.
Auf den folgenden Bildern erhalten Sie einen Einblick in die Broschüre (zum Vergrößern einfach Bild anklicken):