Badesee Trebgast/Naherholungszentrum Trebgast
Baubeginn für den Badesee Trebgast war am 04.09.1972; Eröffnung am 12.06.1975. Der See ist 680 Meter lang und 220 Meter breit, circa 68.000 Quadratmeter groß, mit über 170.000 Kubikmeter Wasser und in der Mitte etwa 4,50 Meter tief; im Mittel 3,50 Meter. Er wird von vier innerhalb des Sees liegenden Quellen gespeist. Der Wanderweg um den See hat eine Länge von 1.500 Metern. Die Insel ist 7.200 Quadratmeter groß. Die Gesamtfläche des Naherholungszentrums umfasst 16.120/18.951 Hektar.
Es gibt Badeplätze mit großem Liegebereich, Kioskbetrieb, Tretbootverleih, eine moderne Fun-Arena mit Skaterbahn, ein Flachbadeufer, einen Nichtschwimmerbereich, einen großen Kinderspielplatz und ein Beach-Volleyballfeld. Motorboote sind nicht gestattet.
Saisonale Ergebnisse

Datum der Probenname | Enterokokken (MPN/100ml) | Escherischia coli (MPN/100ml) | Bewertung | Temperatur |
---|---|---|---|---|
03.09.2024 | <10 MPN/100ml | <10 MPN/100ml | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 19,1°C |
13.08.2024 | <10 MPN/100ml | <10 MPN/100ml | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 18,8° C |
16.07.2024 | <10 MPN/100ml | < 10 MPN/100ml | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 24,0° C |
18.06.2024 | <10 MPN/100ml | <10 MPN/100ml | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 20,2°C |
22.05.2024 | 10 MPN/100ml | 53 MPN/100ml | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 5,3° C |
23.04.2024 | 10 MPN/100ml | 65 MPN/100ml | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 10,1°C |

Datum der Probenname | Enterokokken (MPN/100ml) | Escherischia coli (MPN/100ml) | Bewertung | Temperatur |
---|---|---|---|---|
05.09.2023 | <10 MPN/100ml | <10 MPN/100ml | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 20,4°C |
08.08.2023 | <10 MPN/100ml | <10 MPN/100ml | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 18,2 °C |
11.07.2023 | 21 MPN/100ml | <10 MPN/100ml | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 26,4 °C |
13.06.2023 | 10 MPN/100ml | <10 MPN/100ml | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 21,8 °C |
16.05.2023 | 21 MPN/100ml | <10 MPN/100ml | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 15,9 °C |
25.04.2023 | <10 MPN/100ml | <10 MPN/100ml | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 12,5 °C |

Datum der Probenname | Enterokokken (MPN/100ml) | Escherischia coli (MPN/100ml) | Bewertung | Temperatur |
---|---|---|---|---|
05.09.2022 | <10 MPN/100ml | 10 MPN/100ml | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 20,6 °C |
08.08.2022 | <10 MPN/100ml | <10 MPN/100ml | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 23,0 °C |
11.07.2022 | 21 MPN/100ml | 10 MPN/100ml | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 20,9 °C |
13.06.2022 | <10 MPN/100ml | <10 MPN/100ml | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 22,9 °C |
16.05.2022 | <10 MPN/100ml | <10 MPN/100ml | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 22,7 °C |
25.04.2022 | <10 MPN/100ml | 43 MPN/100ml | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 11,6 °C |

Datum der Probenname | Enterokokken (MPN/100ml) | Escherischia coli (MPN/100ml) | Bewertung | Temperatur |
---|---|---|---|---|
07.09.2021 | <10 MPN/100ml | <10 MPN/100ml | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 19,8 °C |
10.08.2021 | <10 MPN/100ml | 10 MPN/100ml | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 21,0°C |
12.07.2021 | <10 MPN/100ml | <10 MPN/100ml | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 21,4°C |
15.06.2021 | <10 MPN/100ml | 21 MPN/100ml | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 22,9°C |
18.05.2021 | <10 MPN/100ml | 10 MPN/100ml | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 14,3°C |
26.04.2021 | <10 MPN/100ml | <10 MPN/100ml | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 11,3°C |

Datum der Probenahme | Enterokokken (MPN/100ml) | Escherischia coli (MPN/100ml) | Bewertung | Temperatur |
---|---|---|---|---|
01.09.2020 | <10 MPN/100ml | <10 MPN/100ml | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 13,8 °C |
11.08.2020 | <10 MPN/100ml | <10 MPN/100ml | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 24,8 °C |
14.07.2019 | 65 MPN/100ml | 10 MPN/100ml | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 21,5 °C |
16.06.2020 | 21 MPN/100ml | <10 MPN/100ml | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 19,6 °C |
19.05.2020 | <10 MPN/100ml | 43 MPN/100ml | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 18,5 °C |
20.04.2020 | Die Probe ist aufgrund der Corona Pandemie entfallen | Die Probe ist aufgrund der Corona Pandemie entfallen |

Datum der Probenahme | Enterokokken (MPN/100ml) | Escherischia coli (MPN/100ml) | Bewertung | Temperatur |
---|---|---|---|---|
15.07.2019 | >10 MPN/100ml | 10 MPN/100ml | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 14,4°C |
18.06.2019 | <10 MPN/100ml | 260 MPN/100ml | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 22,5 °C |
21.05.2019 | 10 MPN/100ml | 260 MPN/100ml | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 16,5 °C |
30.04.2019 | >10 MPN/100ml | 21 MPN/100ml | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 12,3 °C |

Datum der Probenahme | Enterokokken (MPN/100ml) | Escherischia coli (MPN/100ml) | Bewertung | Temperatur |
---|---|---|---|---|
04.09.2018 | <10 MPN/100ml | <10 MPN/100ml | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 17,8 °C |
07.08.2018 | <10 MPN/100ml | <10 MPN/100ml | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 26,0 °C |
10.07.2018 | <10 MPN/100ml | 21 MPN/100ml | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 15,0 °C |
12.06.2018 | 32 MPN/100ml | <10 MPN/100ml | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 12,8 °C |
15.05.2018 | <10 MPN/100ml | <10 MPN/100ml | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 12,8 °C |
17.04.2018 | <10 MPN/100ml | <10 MPN/100ml | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 15,2 °C |

Datum der Probenahme | Enterokokken (MPN/100ml) | Escherischia coli (MPN/100ml) | Bewertung | Temperatur |
---|---|---|---|---|
04.09.2017 | <10 MPN/100ml | <10 MPN/100ml | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 14,8 °C |
15.08.2017 | <10 MPN/100ml | <10 MPN/100ml | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 18,1 °C |
18.07.2017 | <10 MPN/100ml | <10 MPN/100ml | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 22,8 °C |
20.06.2017 | 10 MPN/100ml | <10 MPN/100ml | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 23,5 °C |
23.05.2017 | <10 MPN/100ml | <10 MPN/100ml | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 19,6 °C |
24.04.2017 | 10 MPN/100ml | <10 MPN/100ml | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 7,4 °C |

Datum der Probenahme | Enterokokken (MPN/100ml) | Escherischia coli (MPN/100ml) | Bewertung |
---|---|---|---|
09.08.2016 | <10 MPN/100ml | <10 MPN/100ml | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden |
12.07.2016 | <10 MPN/100ml | <10 MPN/100ml | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden |
13.06.2016 | <10 MPN/100ml | <22 MPN/100ml | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden |
17.05.2016 | <10 MPN/100ml | <10 MPN/100ml | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden |
18.04.2016 | <10 MPN/100ml | <10 MPN/100ml | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden |
Die Ergebnisse sind immer nur Momentaufnahmen. Sie erlauben keine Gesamtaussageüber die Badegewässerqualität. Bei Grenzwertüberschreitungen erfolgt eine Nachkontrolle durch das Gesundheitsamt. Im Einzelfall kann ein Badeverbot ausgesprochen werden.