Projektübersicht
Projekte und Projektkooperationen (Stand 10.12.2013)
Nr. | Titel | Projektträger | Leader-Mittel |
---|---|---|---|
1 | Ausstellung zum Thema Hochzeit | Markt Wirsberg | 16.000 € |
2 | Erlebnis Mainzusammenfluss | Stadt Kulmbach | 14.201 € |
3 | Besucherbergwerk Kupferberg | Bergbau-Museum Kupferberg e.V. | 493.835 € |
4 | Wallfahrtsort Marienweiher | Markt Marktleugast | 57.832 € |
5 | Eisenbahnerlebnis mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft | Zweckverband Deutsches Dampflokomotiv-Museum | 478.302 € |
6 | Fertigstellung und Aufwertung der Baille-Maille-Lindenallee | Förderkreis zur Erhaltung und Verschönerung der Kulturlandschaft e.V. im Bereich der Gemeinde Himmelkron | 55.614 € |
7 | Schiefe Ebene | Deutsches Dampflokomotiv-Museum | 148.746 € |
8 | Kunst- und Töpferregion Kulmbacher Land | Markt Thurnau | 150.000 € |
9 | Bayerisches Gewürzmuseum Kulmbach | Bayerische Brauerei- und Bäckereimuseum Kulmbach e.V. http://www.kulmbacher-moenchshof.de/Kulmbacher-Moenchshof.htm | 1.564.223 € |
Zwischensumme I | 2.978.753 € |
Kooperationsprojekte
Nr. | Titel | Projektträger | Leader-Mittel |
---|---|---|---|
10 | Genussregion Ofr. Teilprojekt Kultur u. Vielfalt | Genussregion Oberfranken e.V. | 78.900 € |
11 | Genussregion Ofr. Teilprojekt Netzwerkmanagement | Handwerkskammer Oberfranken | 126.000 € |
12 | Genussregion Ofr. Teilprojekt Management | Handwerkskammer Oberfranken | 120.000 € |
13 | Genussregion Ofr. Teilprojekt Erleben | Genussregion Oberfranken e.V. | 33.960 € |
http://www.genussregion-oberfranken.de/ | |||
14 | Outdoor Parc Frankenwald | Stadt Helmbrechts | 233.188 € |
15 | Energievision Naturpark Frankenwald (Bioenergiegemeinden im Frankenwald) | Energievision Frankenwald e.V. | 231.000 € |
Zwischensumme II | 823.048 € | ||
Gesamtsumme | 3.801.801 € |