Elektromobilitätskonzept des Landkreises Kulmbach
Auf verschiedenen Internetportalen finden Sie deutschlandweit öffentliche Ladestellen für Ihre geplante Fahrtstrecke. So zum Beispiel auf:
- https://de.chargemap.com/
- https://e-tankstellen-finder.com/at/de/catalog/index/de/Bayern/Oberfranken/Kulmbach
- http://www.stromtankstellen.eu/ladestationen.html
Hier finden Sie eine Übersicht über die bestehenden Ladesäulen im Stadtgebiet und im restlichen Landkreis Kulmbach.
Hinweise:
- In den Steckbriefen finden Sie weitere Informationen zum Standort und der Ausstattung der jeweiligen Ladestationen.
- Mit Klick auf den Standort der Ladestationen (blaue Schrift) finden Sie Artikel bzw. Presseberichte zu den einzelnen Ladesäulen.
Stadtgebiet Kulmbach
Adresse | Optionen |
---|---|
Bayernwerk Netzcenter Kulmbach Hermann-Limmer-Straße 9 95326 Kulmbach Steckbrief | Ladeanschluss 2 x 22 KW Typ 2-Steckdose Öffnungszeiten beachten nicht kostenfrei |
EKU-Platz Kulmbach Grabenstraße 95326 Kulmbach Tel. 09221/904210 Steckbrief | AC-Technik 2 x 22 KW Typ-2-Steckdosen |
Hotel an der Eiche Pörbitscher Platz 10 95326 Kulmbach Tel. 09221/8780950 Steckbrief | 1 Typ-2-Steckdose Mo – Fr 8:00 – 18:00 Uhr Sa + So 9:00 – 18:00 Uhr 0,48 €/kWh |
Klinikum Kulmbach Albert-Schweitzer-Straße 10 95326 Kulmbach Tel. 09221/8080 Steckbrief | 2 Typ-2-Steckdosen 24h geöffnet kostenfrei |
Landratsamt Kulmbach Konrad-Adenauer-Straße 5 95326 Kulmbach Tel. 09221/707-148 Steckbrief | Ladeanschluss 2 x 22 KW Typ 2-Steckdose 24h geöffnet kostenfrei |
MGS Autozentrum GmbH & Co. KG Von-Linde-Straße 10 95326 Kulmbach 09221/75710 Steckbrief | 1 Normal-Ladung-Steckdose |
MGTM Fleetservice GmbH Von-Linde-Straße 1 95326 Kulmbach 09221/82792-0 Steckbrief | Ladeanschluss 2 x 11 KW Typ 2-Steckdose Öffnungszeiten beachten nicht kostenfrei |
Parkplatz Schwedensteg Pörbitscher Weg 7 95326 Kulmbach Tel. 09221/904210 Steckbrief | AC-Technik 2 x 22 KW Typ-2-Steckdosen |
Solartechnik Rüger Grundweg 1 95326 Kulmbach Tel. 09221/4079548 Steckbrief | Ladeanschluss 1 x 3,7 KW Typ 2-Steckdose Öffnungszeiten beachten kostenfrei |
Sparkasse Kulmbach-Kronach Hauptgeschäftsstelle Fritz-Hornschuch-Straße 10 95326 Kulmbach Steckbrief | Ladeanschluss 2 x 3,7 KW Typ 2-Steckdose Öffnungszeiten beachten kostenfrei |
Landkreis Kulmbach
Gemeinde | Adresse | Optionen |
---|---|---|
Himmelkron Steckbrief aller Ladestationen | McDonald's Himmelkron Alego GmbH Kulmbacher Straße 5 95502 Himmelkron | 3 DC - Schnellladung-Steckdosen 1 Combo EU, 1 CHAdeMO, 1 Typ 2-Steckdose 24h geöffnet nicht kostenfrei |
Autobahnkirche Bernecker Straße 27 95502 Himmelkron | Ladeanschluss AC - 2 x 22 KW Typ 2-Steckdose 24h geöffnet kostenfrei | |
Autohof Himmelkron Bayreuther Straße 1-3 95502 Himmelkron Tel. 0800/8866200 | 1 Typ-2-Steckdose 1 CHAdeMO 1 Combined-Charging-Stecker 24 h geöffnet kostenfrei | |
Kasendorf Steckbrief der Ladestation | Joachim Rödel Krumme Fohre 17 95359 Kasendorf Tel. 09228/5559 | 1 Ladeanschluss AC - 3,7 KW Schuko Telefonische Anmeldung |
Mainleus Steckbrief aller Ladestationen | Firma NETKom Am Schloss 8 95336 Mainleus Tel. 09229/9590 | 1 Ladeanschluss AC - 22 KW, Barzahlung Typ 2-Steckdose 1 Ladeanschluss 22 KW CEE 5polig, kostenfrei |
Öhrleins Hof Eichberger Straße 9 95336 Mainleus Tel. 09221/7197 | 1 Typ-2-Steckdose 1 CEE-Rot-Stecker 1 Schuko-Stecker 8:00 – 20:00 Uhr täglich 5 €/Ladevorgang | |
Marktleugast Steckbrief der Ladestation | Radonplatz Kulmbacher Straße 95352 Marktleugast | Ladeanschluss AC - 2 x 22 KW Typ 2-Steckdose 24h geöffnet kostenfrei |
Marktschorgast Steckbrief der Ladestation | Marktplatz 95509 Marktschorgast | Ladeanschluss AC - 2 x 22 KW Typ 2-Steckdose 24h geöffnet kostenfrei |
Neudrossenfeld Steckbrief der Ladestation | Parkplatz Neudrossenfeld Ledergasse 34 95512 Neudrossenfeld Tel. 09203/993-0 | 8 CEE-Blau-Stecker 24h geöffnet 0,50 €/kWh Münzeinwurf (mind. 1,00 €) |
Presseck Steckbrief aller Ladestationen | Marktplatz Presseck Stadtsteinacher Straße 1 95355 Presseck Tel. 0911/80201 | 2 Typ-2-Steckdosen 24h geöffnet kostenfrei |
Wendeplatz Wartenfels Wartenfels 66 95355 Presseck Tel. 0911/80201 | 2 Typ-2-Steckdosen 24h geöffnet kostenfrei | |
Stadtsteinach Steckbrief der Ladestation | Kirchplatz Stadtsteinach Kirchplatz 1 95346 Stadtsteinach Tel. 0911/80201 | 2 Typ-2-Steckdosen 24h geöffnet kostenfrei |
Thurnau Steckbrief der Ladestation | Wanderparkplatz Hutschdorfer Straße 2 95349 Thurnau | Ladeanschluss AC - 2 x 22 KW Typ 2-Steckdose 24h geöffnet kostenfrei |
Wirsberg Steckbrief aller Ladestationen | Zentralparkplatz Wirsberg Herbert-Kneitz-Straße 15 95339 Wirsberg | Ladeanschluss AC - 2 x 22 KW Typ 2-Steckdose 24h geöffnet kostenfrei |
Hotel Bellevue Spa & Resort Reiterhof Sessenreuther Straße 50 95339 Wirsberg | 2 Typ-2-Steckdosen Nur für Hotelgäste |
Realisierung bis 2030: Tankstellen, Werkstätten, jede Landkreis-Gemeinde, Einkaufsmärkte
Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit. Stand: Februar 2019
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung
Landkreis Kulmbach
Klimaschutzmanagement
Ingrid Flieger
Konrad-Adenauer-Straße 5
95326 Kulmbach
Tel. 09221/707-148
E-Mail