Naherholungsgebiet Mainaue/Oberauhof

Das Naherholungsgebiet Mainaue ist ein beliebtes Ausflugsziel für Jung und Alt. Im Sommer ein herrlicher Badesee mit Strandwiese, im Winter schlagen die Herzen der Eissportfans höher. Zu jeder Tageszeit für Spaziergänger und Radfahrer geeignet.
Der See bietet zudem die Möglichkeit zum Surfen und an einem ausgeschilderten Bereich zum Angeln.
Toiletten und ein Imbiss sowie ein Café stehen direkt am See zur Verfügung. Parkplätze sind in ausreichender Anzahl vorhanden.
Die Seefläche beträgt 26 ha. Der Badebereich erstreckt sich auf 3,5 ha.
Ergebnisse der Badesaison 2022 - Bewertung

Datum der Probenahme | Enterokokken (MPN/100ml) | Escherischia coli (MPN/100ml) | Bewertung | Temperatur |
---|---|---|---|---|
16.05.2022 | <10 MPN/100ml | 43 MPN/100ml | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 21,0 °C |
25.04.2022 | <10 MPN/100ml | <10 MPN/100ml | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 11,8 °C |
Ergebnisse der Badesaison 2021 - Bewertung

Datum der Probenahme | Enterokokken (MPN/100ml) | Escherischia coli (MPN/100ml) | Bewertung | Temperatur |
---|---|---|---|---|
07.09.2021 | <10 MPN/100ml | <10 MPN/100ml | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 20,7°C |
10.08.2021 | 10 MPN/100ml | 10 MPN/100ml | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 21,2°C |
12.07.2021 | 10 MPN/100ml | 21 MPN/100ml | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 22.1°C |
15.06.2021 | <10 MPN/100ml | 10 MPN/100ml | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 23,1°C |
18.05.2021 | <10 MPN/100ml | 21 MPN/100ml | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 14,5°C |
26.04.2021 | <10 MPN/100ml | <10 MPN/100ml | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 12,8°C |
Ergebnisse der Badesaison 2020 - Bewertung

Datum der Probenahme | Enterokokken (MPN/100ml) | Escherischia coli (MPN/100ml) | Bewertung | Temperatur |
---|---|---|---|---|
01.09.2020 | 53 MPN/100ml | 98 MPN/100ml | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 11,4 °C |
11.08.2020 | 76 MPN/100ml | 146 MPN/100ml | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 25,9 °C |
14.07.2020 | 53 MPN/100ml | 32 MPN/100ml | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 22,8 °C |
16.06.2020 | 10 MPN/100ml | 53 MPN/100ml | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 20,5 °C |
19.05.2020 | 10 MPN/100ml | 65 MPN/100ml | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 19,3 °C |
28.04.2020 | Die Probe ist aufgrund der Corona Pandemie entfallen | Die Probe ist aufgrund der Corona Pandemie entfallen |
Ergebnisse der Badesaison 2019 - Bewertung

Datum der Probenahme | Enterokokken (MPN/100ml) | Escherischia coli (MPN/100ml) | Bewertung | Temperatur |
---|---|---|---|---|
15.07.2019 | 10 MPN/100ml | 10 MPN/100ml | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 12,1°C |
18.06.2019 | 10 MPN/100ml | 10 MPN/100ml | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 23,5 °C |
21.05.2019 | 21 MPN/100ml | 260 MPN/100ml | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 16 °C |
30.04.2019 | 21 MPN/100ml | 32 MPN/100ml | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 7,9 °C |
Ergebnisse der Badesaison 2018 - Bewertung
Datum der Probenahme | Enterokokken (MPN/100ml) | Escherischia coli (MPN/100ml) | Bewertung | Temperatur |
---|---|---|---|---|
04.09.2018 | <663 MPN/100ml | <208 MPN/100ml | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 19,6 °C |
07.08.2018 | <10 MPN/100ml | 32 MPN/100ml | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 26,2 °C |
10.07.2018 | 21 MPN/100ml | 21 MPN/100ml | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 24,6 °C |
12.06.2018 | 195 MPN/100ml | 87 MPN/100ml | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 24,6 °C |
15.05.2018 | <10 MPN/100ml | <10 MPN/100ml | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 19,4 °C |
17.04.2018 | <10 MPN/100ml | <10 MPN/100ml | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 15,1 °C |
Ergebnisse der Badesaison 2017 - Bewertung
Datum der Probenahme | Enterokokken (MPN/100ml) | Escherischia coli (MPN/100ml) | Bewertung | Temperatur |
---|---|---|---|---|
04.09.2017 | <10 MPN/100ml | <10 MPN/100ml | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 11,6 °C |
15.08.2017 | <10 MPN/100ml | 22 MPN/100ml | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 13,3 °C |
18.07.2017 | 32 MPN/100ml | 42 MPN/100ml | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 23,2 °C |
20.06.2017 | 10 MPN/100ml | 10 MPN/100ml | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 23,7 °C |
23.05.2017 | <10 MPN/100ml | 64 MPN/100ml | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 19,4 °C |
24.04.2017 | <10 MPN/100ml | <10 MPN/100ml | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 7,6 °C |
Ergebnisse der Badesaison 2016 - Bewertung
Datum der Probenahme | Enterokokken (MPN/100ml) | Escherischia coli (MPN/100ml) | Bewertung |
---|---|---|---|
09.08.2016 | <10 MPN/100ml | <10 MPN/100ml | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden |
12.07.2016 | 22 MPN/100ml | 10 MPN/100ml | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden |
13.06.2016 | 330 MPN/100ml | 360 MPN/100ml | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden |
17.05.2016 | 10 MPN/100ml | <10 MPN/100ml | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden |
18.04.2016 | <10 MPN/100ml | <10 MPN/100ml | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden |
EU-Einstufung der Badegewässerqualität in den vergangenen Jahren:
EU-Einstufung der Badegewässerqualität Mainaue/Oberauhof
Symbol | Jahr |
---|---|
![]() | 2012 |
![]() | 2011 |
![]() | 2010 |
![]() | 2009 |
![]() | 2008 |
![]() | 2007 |
![]() | 2006 |
![]() | 2005 |
- Zeichenerklärung / Legende
- Siehe auch Badesee Trebgast