Direkt zu: Inhalt Darstellung Hauptmenü Untermenü

ist seit dem 1. Mai 1996 Landrat des Landkreises Kulmbach. Aus ursprünglich drei Bewerbern um das Amt des Landrats bei den Kommunalwahlen 1996 ging Klaus Peter Söllner mit 63,24 % der Stimmen aus einer Stichwahl als Sieger hervor. 2002 gelang ihm im ersten Wahlgang die Wiederwahl zum Landrat mit 74,52 % der gültigen Stimmen. Im Jahr 2008 wurde er zum zweiten Mal mit einem Stimmanteil von 80,22 % im Amt bestätigt. Landrat Klaus Peter Söllner gehört den Freien Wählern (FW) an.
geboren am: | 6. September 1956 (Sternzeichen: Jungfrau) |
|
|
Geburtsort: | Stadtsteinach |
|
|
welche Schulen besuchte der Landrat: | Volksschule Stadtsteinach Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasium Kulmbach |
Ausbildung: | Abitur 1975 Referendarzeit Oberlandesgericht Bamberg 2. juristische Staatsprüfung 1983 |
bisherige berufliche Stationen: | Regierung von Oberfranken 1983 - 1985 Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge 1985 - 1987 Regierung von Oberfranken: Leiter Sachgebiet Öffentlichkeitsarbeit von 1987 - 1990 Leiter Sachgebiet Organisation 1990 - 1996 |
politischer Werdegang: | 1. Bürgermeister der Stadt Stadtsteinach von 1990 - 96 2008 Wiederwahl zum Landrat des Landkreises Kulmbach |
seine Stärken: | Integrationsfähigkeit, Verhandlungsgeschick |
seine Schwächen: | manchmal zu gutmütig, ungeduldig |
Hobbys: | Sport (Fußball, Tennis, Radfahren, Tischtennis) |
Lieblingsgetränk: | Bier, Frankenwein |
Lieblingsspeise: | deftige, fränkische Spezialitäten |
welches Auto fährt der Landrat privat: | Audi A 4 avant |
Worauf legt der Landrat bei seiner Arbeit besonders Wert legt: | Ehrlichkeit Offenheit Engagement |
Politischer Wunsch: | Den Landkreis Kulmbach in eine gute Zukunft führen; |
Kontaktadresse/eMail: |